姓 名 | 吕东灿 | 性 别 | 女 |
出 生 年 月 |
1988.07 |
![]() |
|
专业技术职 务 | 讲师 | 聘任时间 | 2016.3 | 民 族 | 汉 | ||
行政职务 | 健康状况 | 良好 | 党 派 | 中共党员 | |||
最后学历(包括毕业时间、学校、专业和学位) | 国内:2015.07,厦门大学,能源化学,博士 | ||||||
国外: | |||||||
学科专长 | 生物质催化转化制备高附加值材料 | ||||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国化学会会员 | ||||||
外语种类及程度 | CET-6 | ||||||
主要学习、工作经历 | |||||||
起止年月 | 所 在 单 位 | 从事工作及任职 | |||||
2006.7-2010.7 2011.7-2015.7 2015.9-至今 |
郑州大学 厦门大学 河南农业大学 |
本科 博士 教师 |
Ⅱ 科学研究工作情况
Ⅱ-1 近五年发表学术论文共 ( 9 )篇 | |||||||
序号 | 题目 | 期刊名称、年份、卷期页码 | 刊号 |
本人 名次 |
|||
1 | Teapolyphenol-assisted green synthesis of Ag-nanodiamond hybrid and its catalytic activity towards 4-nitrophenol reduction |
Green Chemistry Letters and Reviews, 2019, 12(3): 197-207. |
1751-8253 | 3 | |||
2 | 《化工原理》课程思政建设的探索与实践 | 广东化工, 2020, 47(6):216-217 | 1007-1865 | 1 | |||
3 | 杨木活性炭的一步法制备工艺研究 | 河南农业大学学报,2018,52(06), 925-929 | 1000-2340 | 1 | |||
4 |
山梨醇和甘露醇制备高碳烃液体燃料的研究 |
河南农业大学学报, 2016,50(2), 209-213 | 1000-2340 | 1 | |||
5 | One-pot production of hydrocarbons from xylitol by hydroiodic acid reduction | Fuel Processing Technology,2015,3(131),325-329 | 0378-3820 | 1 | |||
6 | A novel process for the production and separation of heavier hydrocarbons from sorbitol-derived oil | Fuel,2015,150,457-463 | 0016-2361 | 1 | |||
7 | Production of Liquid Hydrocarbons from Sorbitol by Reduction with Hydroiodic Acid | Energy & Fuels, 2015,28(6),3802-3807 | 1520-5029 | 1 | |||
Ⅱ-2 近五年出版著作(含专著和教材)共 ( 1 )部 | |||||||
序号 | 著作名称 |
地点、出版单位、年份 和页码 |
书号 |
本人 名次 |
|||
1 | 分析化学原理及其技术发展探究 | 上海,上海交通大学出版社,2019 | 978-7-313-20905-4 | 2 | |||
Ⅱ-3近五年获部省级及以上成果奖共( 4 )项,鉴定成果共( 0 )项 | |||||||
序号 | 成果名称(含授权专利) | 时 间 | 成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级 |
本人 名次 |
|||
1 | 一种环糊精吸附材料的制备方法 | 2019年11月 | 国家发明专利 | 1 | |||
2 | 全省教育系统教学技能竞赛 | 2018年9月 | 2018年全省教育系统教学技能竞赛,河南省教育厅,二等奖,省级 | 1 | |||
3 | 国家级化工原理比赛 | 2018年7月 | 中南地区高校化工原理大赛,中国化工教育协会,三等奖,省级 | 2 | |||
4 | Origin软件在大学化学实验中的应用 | 2016年8月 | 河南省信息技术教育优秀成果奖,河南省教育厅,一等奖,省级 | 1 | |||
Ⅱ-4本人目前承担的主要科研项目 | |||||||
序号 | 课题名称和编号 | 项目来源 | 起止时间 | 科研经费 |
本人 名次 |
||
1 | 氢碘酸还原多元醇一步法制备高碳烃液体燃料的研究(30601332) | 河南农业大学博士科研启动经费 | 2016.1-2020.12 | 5万元 | 1 | ||
液滴在多级各向异性超疏水表面的撞击动力学研究-平行大条纹的影响(21703058) | 国家自然科学基金 | 2018.1-2020.12 | 23万元 | 3 | |||
超声辅助制备木质素/β-环糊精吸附材料及性能研究 | 河南省重点研发与推广专项(科技攻关)(202102310267) | 2020.1-2021.12 | 10万元 | 1 | |||
III-1 以往协助指导硕士研究生的情况 | ||||||||||||
序号 |
研究生 姓 名 |
入学时间 | 学科、专业及研究方向 | 担任工作(教学、论文指导等) |
指导教师 签 名 |
|||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
III-2 本人主讲的研究生课程 | ||||||||||||
序号 | 时 间 | 课程名称 | 学 时 | 授课对象 | ||||||||
1 | ||||||||||||
III-3 担任导师后协助本人指导研究生的人员情况 | ||||||||||||
姓 名 | 专业技术职务 | 所在单位 | 担任工作(教学、论文指导等) | |||||||||